GENERATORE EU 30IS HONDA
Filippo è On Line Per Risponderti!
2.811,12 € iva esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Prestazioni | |
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 3 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 2.08.00 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 10 V |
Stabilità di tensione media | 6 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 1 Hz |
Stabilità di frequenza media | 1 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 1 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 0,1 Hz |
Potenza massima | 120 W |
Tensione | 12 V |
Intensità | 03/10/2013 A |
Livello di isolamento | IP 23 |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 91 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 76 db |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Multipolare |
Regolatore automatico di tensione | Inverter |
Motore | |
Modello | GX 200 Kg |
Tipo – Cilindrata | 4 tempi – 196 cc – Monociclindrico cc |
Potenza max KW-CV g/m | 4,8/6,5 3600 |
Raffreddamento | aria |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Avviamento elettrico | si |
Aria / choke | manuale |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 13.03.00 lt |
Autonomia | 7~20 h |
Consumo | 1.9~0.7 l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Disgiuntore termico C.C. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
Econimizzatore | si |
Indicatore livello di carburante | si |
Ruote | si |
Batteria | si |
Kit per collegamento in parallelo | optional |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 655 x 480 x 570 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 61 / 66 Kg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 61,0000 kg |
---|